Skills warmup
Workout:
5 Rounds:
5 deadlift, 185
10 push press, 115
15 toes to bar
Finisher
| reps | Movement weight | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ↓ total splits |
| 5 deadlift, 185 | | | | | | | |
| 10 push press, 115 | | | | | | | |
| 15 toes to bar | | | | | | | |
| | round splits → | | | | | | |
| time / score | recovery | Kcal | ||
| | | | ||
| workload (foot-pounds) | power (fp/min) | power ratio (watts/bw) | ||
| | | | ||


No comments:
Post a Comment